Вентиль запорный угловой Г/Г
Вентиль запорный угловой Г/Г
Характеристики
| Единица измерения | пара |
| Количество единиц в коробке | 20 |
| Материал | латунь |
| Материал кольца, прокладки | силикон или EPDM |
| Материал покрытия | хром |
| Рабочая температура ( С ) | до 100 |
| Рабочее давление (бар) | до 10 |
| Размер/подключение | 3/4"х1" |
| Арт. товара | Размер |
| 4717SCH1005 | 3/4"х1" |








