Вентиль запорный прямой Г/Г
Вентиль запорный прямой Г/Г
Характеристики
| Единица измерения | пара |
| Количество единиц в коробке | 20 |
| Материал | латунь |
| Материал кольца, прокладки | силикон или EPDM |
| Материал покрытия | хром |
| Рабочая температура ( С ) | до 100 |
| Рабочее давление (бар) | до 10 |
| Размер/подключение | 1"х1/2", 1"х3/4", 1"х1" |
| Арт. товара | Размер |
| 830SCH1004 | 1"х1/2" |
| 830SCH1005 | 1"х3/4" |
| 830SCH1010 | 1"х1" |








